|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | এইচডিডি ড্রিল পাইপ | ব্যাস: | 127 মিমি |
|---|---|---|---|
| দৈর্ঘ্য: | 6 মি | থ্রেড: | NC50 |
| প্রাচীর বেধ: | 9.19 মিমি | টুল জয়েন্ট OD: | 168 মিমি |
| ইস্পাত গ্রেড: | এস | আপসেট ফরজ: | আইইইউ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 9.19 মিমি প্রাচীর বেধের HDD ড্রিল পাইপ,127 মিমি OD HDD ড্রিল পাইপ,IEU আপসেট ফোরজ পাইপ HDD |
||
9.19 মিমি প্রাচীর বেধ IEU আপসেট ফোরজ NC50 127OD 6000MM HDD ড্রিল পাইপ
পণ্যের বিবরণ
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যস্পেসিফিকেশন
| ব্যাস | প্রাচীর বেধ | দৈর্ঘ্য | টুল জয়েন্ট ওডি | আপসেট ফোরজ |
থ্রেড | ইস্পাত গ্রেড |
||||
| (মিমি) | (ইঞ্চি) | (মিমি) | (ইঞ্চি) | (মি) | (ফুট) | (মিমি) | (ইঞ্চি) | |||
| Φ127 | 5 | 9.19 | 0.36" | 6 | 19.69 | 168 | 6.63* | IEU | NC50 | G |
| 9 | 29.53 | |||||||||
| 12.7 | 0.5" | 9.6 | 31.50 | S | ||||||
পণ্যসিরিজ
| ব্র্যান্ড | মডেল | দৈর্ঘ্য(কাঁধ- থেকে-কাঁধ) |
বাইরের ব্যাস |
টুল জয়েন্ট ওডি | প্রাচীর বেধ | ইস্পাত গ্রেড |
| কেস | Case6010 | 120"±0.5" | 1.9"±0.031" | 2.25*±0.16" | 0.24" | S135 |
| Case6030 | 120"±0.5" | 2.375"*0.031* | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| VERMEER | D10X15 | 120"±0.5" | 1.66"±0.31" | 1.88"±0.16" | 0.24" | S135 |
| D16x20/D18x22 | 120"±0.5" | 1.9"±0.31" | 2.125"±0.16" | 0.24" | S135 | |
| D24X40F/D24X40LW | 120"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| D33X44ID40x40 | 180"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| D50X100 | 180"±0.5" | 2.875"±0.31" | 3.25"±0.16" | 0.362" | S135 | |
| D80X100 | 180"±0.5" | 3.5"±0.31" | 3.625"±0.16" | 0.368 | S135 | |
| D100X120 | 240"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4.125"±0.16" | 0.368* | S135 | |
| D130X120 | 240"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4.125"±0.16" | 0.368* | S135 | |
| DITCH WITCH |
JT1720/1720V | 118"±0.5" | 2.063"±0.31" | 2.5" | 0.27" | S135 |
| JT2020 | 118"±0.5" | 2.063"±0.31" | 2.625* | 0.27* | S135 | |
| JT2720/2720V | 118"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.75* | 0.28" | S135 | |
| JT2720M1 | 118"±0.5" | 2.375"±0.31" | 3 | 0.28% | S135 | |
| JT4020 | 117.2"±0.5" | 2.875"±0.31" | 3.25" | 0.362* | S135 | |
| JT4020M1 | 117.2"±0.5" | 2.875"±0.31" | 3.5" | 0.362* | S135 | |
| JT7020 | 117.2"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4" | 0.368* |
S135 |
| ব্যাস | প্রাচীর বেধ | দৈর্ঘ্য | ওজন | টুল জয়েন্ট ওডি | থ্রেড | ইস্পাত গ্রেড | টর্ক সীমা | ন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধ | ||||||
| (মিমি) | (ইঞ্চি) | (মিমি) | (ইঞ্চি) | (মি) | (ফুট) | (কেজি) | (মিমি) | (ইঞ্চি) | (KN.m) | (Lb.ft) | (মি) | (ফুট) | ||
| 50 | 2 | 6.5 | 0.256 | 2 | 6.56 | 17 | 53 | 2.09 | ZX50 | G | 2.9 | 2140 | 38 | 124.67 |
| 2.5 | 8.20 | 20 | S | 3 | 2214 | 30 | 98.43 | |||||||
| 60 | 2 3/8" | 7.1 | 0.28 | 2 | 6.56 | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | G | 6 | 4428 | 42 | 137.79 |
| 3 | 9.84 | 32 | S | 6.3 | 4650 | 33 | 108.27 | |||||||
| 73 | 2 7/8" | 8 | 0.315 | 3 | 9.84 | 43 | 78 | 3.23 | NC23 | G | 12 | 8856 | 58 | 190.29 |
| 4 | 13.12 | 57 | S | 13 | 9594 | 45 | 147.69 | |||||||
| 76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
| 4 | 13.12 | 71 | S | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
| 83 | 3 1/4* | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 NC26 |
G | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
| 4.5 | 14.76 | 79 | S | 18 | 13284 | 65 | 213.26 | |||||||
| 89 | 3 1/2" | 9.35 | 0.368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | NC31 | G | 22.3 | 16457 | 80 | 262.47 |
| 6 | 19.69 | 128 | S | |||||||||||
| 102 | 4 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 160 | 123 | 4.41 | NC38 | G | 38 | 28044 | 90 | 295.28 |
| S | 48 | 35424 | 82 | 296.03 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 162 | 127 | 5 | NC38 NC40 |
G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | NC46 | G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 |
295.28 |
||||||||||
আমাদের সেবা:
API ISO9001 স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী কঠোরভাবে ড্রিল পাইপ।
প্যাকেজ ফেরত পাওয়ার এক মাসের মধ্যে আপনি যদি মানের সমস্যা খুঁজে পান। চুক্তি অনুযায়ী কঠোরভাবে এবং বাধ্যবাধকতা ও দায়িত্ব পূরণ করুন
24 ঘন্টা অনলাইন গ্রাহক পরিষেবা, আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা বোধ করুন।
![]()
![]()
আমাদের সম্পর্কে
LangFang Baiwei Drill Co.,Ltd বেইজিং, তিয়ানজিন এবং হেবেই- ইয়ংকিং শিল্প এলাকার কেন্দ্রে অবস্থিত। ল্যাংফ্যাং হেবেই।
আমাদের কোম্পানি একটি ড্রিলিং সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক যা ডিজাইন, ভূতাত্ত্বিক, কূপ, ডাবল ওয়াল, তেল, অগার এবং অন্যান্য বিশেষ ড্রিলিং পাইপগুলির সংহতকরণ সহ। এবং ট্রেঞ্চলেস বিশেষ ড্রিলিং সরঞ্জাম যেমন পাইলট গাইড বিট, সুইভেল, রিমার, সাব সেভার, নিউমেটিক পাইপ র্যামার, পাইপ বার্স্টিং মেশিন।
FAQ
প্রশ্ন: আপনার ডেলিভারি সময় কত?
উত্তর: উৎপাদন করতে সাধারণত 20 দিন লাগে। 3 দিনের মধ্যে (যদি স্টক থাকে)।
প্রশ্ন: কিভাবে গুণমান নিয়ন্ত্রণ করবেন?
উত্তর: শিপিংয়ের আগে, আমাদের প্রতিটি ড্রিল রড পরীক্ষা করতে হবে।
প্রশ্ন: আপনি কি নমুনা অর্ডার করতে রাজি?
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা আমাদের গুণমান পরীক্ষা করার জন্য আপনার নমুনা অর্ডারকে স্বাগত জানাই।
প্রশ্ন: আপনার ড্রিল পাইপ তাপ চিকিত্সা করা হয়েছে?
উত্তর: হ্যাঁ, ড্রিল পাইপ এবং কাসিং এর আমাদের তাপ চিকিত্সা।
প্রশ্ন: আপনার ড্রিল পাইপের অ্যান্টি-রাস্ট ফাংশন আছে?
উত্তর: হ্যাঁ, পরিবহনের আগে প্রতিটি ড্রিল পাইপ এবং কাসিং পেইন্ট বা অ্যান্টি-কোরোশন তেল দিয়ে অ্যান্টি-রাস্ট করা হবে। আপনার যদি গ্যালভানাইজড পাইপ প্রয়োজন হয়, তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lily Gao
টেল: +86-17736713473
ফ্যাক্স: 86-0316-6657011