|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | এইচডিডি ড্রিল পাইপ | ব্যাস: | 83 মিমি |
|---|---|---|---|
| প্রাচীর বেধ: | 9 মিমি | দৈর্ঘ্য: | 3 মি |
| ওজন: | 79 কেজি | টুল জয়েন্ট OD: | 92 মিমি |
| থ্রেড: | D80 NC26 | ইস্পাত গ্রেড: | এস |
| টর্ক সীমা: | 18 KN.m | নূন্যতম বেন্ড ব্যাসার্ধ: | 65 মি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 9 মিমি এইচডিডি ড্রিল পাইপ,NC26 থ্রেড এইচডিডি ড্রিল পাইপ,18 KN.M hdd ড্রিল রড |
||
ড্রিলিং রিগ ইন্টিগ্রেটেড স্পাইরাল ভারী ওজন ড্রিল পাইপ
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যবিশেষ উল্লেখ
| ব্যাসার্ধ | দেয়ালের বেধ | দৈর্ঘ্য | ওজন | টুল জয়েন্ট ওডি | থ্রেড | ইস্পাত গ্রেড | টর্ক সীমা | মিনি.বেন্ড রেডিউস | ||||||
| 83 | ৩/৪* | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | ডি৮০ এনসি২৬ |
জি | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
| 4.5 | 14.76 | 79 | এস | 18 | 13284 | 65 | 213.26 | |||||||
পণ্যসিরিজ
| ব্র্যান্ড | মডেল | দৈর্ঘ্য (বাঁধন) কাঁধে) |
বাইরে ব্যাসার্ধ |
টুল জয়েন্ট ওডি | দেয়ালের বেধ | ইস্পাত গ্রেড |
| মামলা | মামলা 6010 | 120 "±0.5" | 1.9"±0.031" | 2.25*±0.16" | 0.২৪" | এস১৩৫ |
| মামলা ৬০৩০ | 120 "±0.5" | 2.375"*0.031* | 2.625"±0.16" | 0.২৮" | এস১৩৫ | |
| VERMEER | D10X15 | 120 "±0.5" | 1.66"±0.31" | 1০.৮৮"±০.১৬" | 0.২৪" | এস১৩৫ |
| D16x20/D18x22 | 120 "±0.5" | 1.9"±0.31" | 2.125 "± 0.16" | 0.২৪" | এস১৩৫ | |
| D24X40F/D24X40LW | 120 "±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.625"±0.16" | 0.২৮" | এস১৩৫ | |
| D33X44ID40x40 | ১৮০"±০.৫" | 2.375"±0.31" | 2.625"±0.16" | 0.২৮" | এস১৩৫ | |
| D50X100 | ১৮০"±০.৫" | 2.875"±0.31" | 3.২৫"±০.১৬" | 0.362 " | এস১৩৫ | |
| D80X100 | ১৮০"±০.৫" | 3.5"±0.31" | 3.625"±0.16" | 0.368 | এস১৩৫ | |
| D100X120 | 240 "±0.5" | 3.5"±0.31" | 4.125 "± 0.16" | 0.৩৬৮* | এস১৩৫ | |
| D130X120 | 240 "±0.5" | 3.5"±0.31" | 4.125 "± 0.16" | 0.৩৬৮* | এস১৩৫ | |
| ডিটচ জাদুকরী |
জেটি১৭২০/১৭২০ভি | ১১৮"±০.৫" | 2.০৬৩"±০.৩১" | 2.5" | 0.২৭" | এস১৩৫ |
| JT2020 | ১১৮"±০.৫" | 2.০৬৩"±০.৩১" | 2.625* | 0.২৭* | এস১৩৫ | |
| জেটি২৭২০/২৭২০ভি | ১১৮"±০.৫" | 2.375"±0.31" | 2.75* | 0.২৮" | এস১৩৫ | |
| JT2720M1 | ১১৮"±০.৫" | 2.375"±0.31" | 3 | 0.২৮% | এস১৩৫ | |
| জেটি৪০২০ | 117.২"±০.৫" | 2.875"±0.31" | 3.২৫" | 0.৩৬২* | এস১৩৫ | |
| JT4020M1 | 117.২"±০.৫" | 2.875"±0.31" | 3.5" | 0.৩৬২* | এস১৩৫ | |
| JT7020 | 117.২"±০.৫" | 3.5"±0.31" | ৪" | 0.৩৬৮* |
এস১৩৫ |
| ব্যাসার্ধ | দেয়ালের বেধ | দৈর্ঘ্য | ওজন | টুল জয়েন্ট ওডি | থ্রেড | ইস্পাত গ্রেড | টর্ক সীমা | মিনি.বেন্ড রেডিউস | ||||||
| (মিমি) | (ইন) | (মিমি) | (ইন) | (m) | (ফুট) | (কেজি) | (মিমি) | (ইন) | (কেএন.এম) | (লব.ফট) | (m) | (ফুট) | ||
| 50 | 2 | 6.5 | 0.256 | 2 | 6.56 | 17 | 53 | 2.09 | ZX50 | জি | 2.9 | 2140 | 38 | 124.67 |
| 2.5 | 8.20 | 20 | এস | 3 | 2214 | 30 | 98.43 | |||||||
| 60 | 2 3/8 " | 7.1 | 0.28 | 2 | 6.56 | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | জি | 6 | 4428 | 42 | 137.79 |
| 3 | 9.84 | 32 | এস | 6.3 | 4650 | 33 | 108.27 | |||||||
| 73 | ২.৭/৮" | 8 | 0.315 | 3 | 9.84 | 43 | 78 | 3.23 | এনসি২৩ | জি | 12 | 8856 | 58 | 190.29 |
| 4 | 13.12 | 57 | এস | 13 | 9594 | 45 | 147.69 | |||||||
| 76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | এনসি২৬ | জি | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
| 4 | 13.12 | 71 | এস | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
| 83 | ৩/৪* | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | ডি৮০ এনসি২৬ |
জি | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
| 4.5 | 14.76 | 79 | এস | 18 | 13284 | 65 | 213.26 | |||||||
| 89 | 3 1/2 " | 9.35 | 0.368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | এনসি৩১ | জি | 22.3 | 16457 | 80 | 262.47 |
| 6 | 19.69 | 128 | এস | |||||||||||
| 102 | 4 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 160 | 123 | 4.41 | এনসি৩৮ | জি | 38 | 28044 | 90 | 295.28 |
| এস | 48 | 35424 | 82 | 296.03 | ||||||||||
| 114 | ৪.৫ ইঞ্চি | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 162 | 127 | 5 | এনসি৩৮ NC40 |
জি | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| এস | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
| 114 | ৪.৫ ইঞ্চি | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | এনসি৪৬ | জি | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| এস | 64 | 47232 | 90 |
295.28 |
||||||||||
![]()
আন্তর্জাতিক পরিষেবা সংস্কৃতি এবং পণ্য সহায়তা
আমরা আমাদের পণ্যগুলিকে সমর্থন করি। আমাদের লক্ষ্য হল 100% গ্রাহক সন্তুষ্টি। এই কারণে, আমরা প্রতিটি অনুসন্ধান এবং প্রশ্নকে গুরুত্ব সহকারে নিই। আমাদের বহুভাষী,মাল্টিকালচারাল ম্যানেজমেন্ট টিম মসৃণ এবং কার্যকর যোগাযোগকে অগ্রাধিকার দেয়.
আমরা অংশীদার এবং শেষ ব্যবহারকারীদের সাথে কাজ করি যাতে তারা প্রতিটি পণ্য থেকে সর্বাধিক মূল্য পায়। সমস্ত পণ্যের উপাদান বা কারিগরি ত্রুটির জন্য আমরা সম্পূর্ণ গ্যারান্টি প্রদান করি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lily Gao
টেল: +86-17736713473
ফ্যাক্স: 86-0316-6657011