|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | এইচডিডি ড্রিল পাইপ | ব্যাস: | 73 মিমি |
|---|---|---|---|
| প্রাচীর বেধ: | 8 মিমি | দৈর্ঘ্য: | 4 মি |
| ওজন: | 57 কেজি | টুল জয়েন্ট OD: | 78 মিমি |
| থ্রেড: | nc23 | ইস্পাত গ্রেড: | এস |
| টর্ক সীমা: | 13 KN.m | নূন্যতম বেন্ড ব্যাসার্ধ: | 45 মি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৭৩ মিমি শীর্ষ HDD ড্রিল পাইপ,এনসি২৩ এইচডিডি ড্রিল পাইপ |
||
73 মিমি ব্যাস ডাবল লেজ HDD ড্রিল পাইপ
| পরিমাণ (পিস) | 1 - 100 | >100 |
| আনুমানিক সময় (দিন) | 20 | আলোচনা সাপেক্ষ |
পণ্যের বিবরণ
বিশেষ উল্লেখ
| ব্যাস | প্রাচীরের বেধ | দৈর্ঘ্য | ওজন | টুল জয়েন্ট ওডি | থ্রেড | ইস্পাত গ্রেড | টর্ক সীমা | ন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধ | ||||||
| (মিমি) | (ইঞ্চি) | (মিমি) | (ইঞ্চি) | (মি) | (ফুট) | (কেজি) | (মিমি) | (ইঞ্চি) | (KN.m) | (Lb.ft) | (মি) | (ফুট) | ||
| 50 | 2 | 6.5 | 0.256 | 2 | 6.56 | 17 | 53 | 2.09 | ZX50 | G | 2.9 | 2140 | 38 | 124.67 |
| 2.5 | 8.20 | 20 | S | 3 | 2214 | 30 | 98.43 | |||||||
| 60 | 2 3/8" | 7.1 | 0.28 | 2 | 6.56 | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | G | 6 | 4428 | 42 | 137.79 |
| 3 | 9.84 | 32 | S | 6.3 | 4650 | 33 | 108.27 | |||||||
| 73 | 2 7/8" | 8 | 0.315 | 3 | 9.84 | 43 | 78 | 3.23 | NC23 | G | 12 | 8856 | 58 | 190.29 |
| 4 | 13.12 | 57 | S | 13 | 9594 | 45 | 147.69 | |||||||
| 76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
| 4 | 13.12 | 71 | S | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
| 83 | 3 1/4* | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 NC26 |
G | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
| 4.5 | 14.76 | 79 | S | 18 | 13284 | 65 | 213.26 | |||||||
| 89 | 3 1/2" | 9.35 | 0.368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | NC31 | G | 22.3 | 16457 | 80 | 262.47 |
| 6 | 19.69 | 128 | S | |||||||||||
| 102 | 4 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 160 | 123 | 4.41 | NC38 | G | 38 | 28044 | 90 | 295.28 |
| S | 48 | 35424 | 82 | 296.03 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 162 | 127 | 5 | NC38 NC40 |
G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | NC46 | G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
![]()
![]()
গুণমান নিয়ন্ত্রণ
আমাদের গুণমান দলের কাজ কাঁচামালের একটি ধারাবাহিকভাবে উচ্চ মান নিশ্চিত করার মাধ্যমে শুরু হয়: মাত্রিক নির্ভুলতা এবং ইস্পাত রসায়নের জন্য প্রযুক্তিগত দলের কঠোর মানদণ্ডের বিরুদ্ধে ডেলিভারিতে প্রতিটি ব্যাচ পরীক্ষা করা। একবার উৎপাদনের জন্য অনুমোদিত হলে, প্রতিটি উপাদান আইটেমকে একটি কাজের নম্বর দেওয়া হয় যা আমাদের উত্পাদন প্রক্রিয়ার প্রতিটি পরবর্তী ধাপে এটি ট্র্যাক করতে দেয়। সমাপ্ত পণ্যটি অবশেষে জারি করা হয় এবং একটি সিরিয়াল নম্বর দিয়ে স্ট্যাম্প করা হয় যা সমস্ত উত্পাদন ডেটার 100% ট্রেসযোগ্যতা সক্ষম করে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lily Gao
টেল: +86-17736713473
ফ্যাক্স: 86-0316-6657011