|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | এইচডিডি ড্রিল পাইপ | ব্যাস: | 83 মিমি |
|---|---|---|---|
| প্রাচীর বেধ: | 9 মিমি | ওজন: | 60 কেজি |
| দৈর্ঘ্য: | 3 মি | থ্রেড: | D80 বা NC26 |
| টুল জয়েন্ট OD: | 92 মিমি | ইস্পাত গ্রেড: | এস |
| টর্ক সীমা: | 18 KN.m | নূন্যতম বেন্ড ব্যাসার্ধ: | 65 মি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 83 মিমি ব্যাসের দিকনির্দেশক বোরিং পাইপ,d80 থ্রেড দিকনির্দেশক বোরিং পাইপ,অনুভূমিক দিকনির্দেশক ড্রিলিং মেশিন পাইপ hdd |
||
83 মিমি ব্যাস D80 থ্রেড HDD ড্রিল পাইপ অনুভূমিক দিকনির্দেশক ড্রিলিং মেশিনের জন্য ব্যবহৃত হয়
পণ্য বিস্তারিত
পণ্য বিবরণ
পণ্যস্পেসিফিকেশন
| ব্যাস | প্রাচীর বেধ | দৈর্ঘ্য | ওজন | টুল জয়েন্ট OD | থ্রেড | ইস্পাত গ্রেড | টর্ক সীমা | নূন্যতম বেন্ড ব্যাসার্ধ | ||||||
| 83 | 3 1/4* | 9 | 0.354 | 3 | ৯.৮৪ | 57 | 92 | 3.62 | D80 NC26 |
জি | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
| 4.5 | 14.76 | 79 | এস | 18 | 13284 | 65 | 213.26 | |||||||
পণ্যসিরিজ
| ব্র্যান্ড | মডেল | দৈর্ঘ্য (কাঁধ- কাঁধ থেকে) |
বাইরে ব্যাস |
টুল জয়েন্ট OD | প্রাচীর বেধ | ইস্পাত গ্রেড |
| মামলা | কেস 6010 | 120"±0.5" | 1.9"±0.031" | 2.25*±0.16" | 0.24" | S135 |
| কেস6030 | 120"±0.5" | 2.375"*0.031* | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| VERMEER | D10X15 | 120"±0.5" | 1.66"±0.31" | 1.88"±0.16" | 0.24" | S135 |
| D16x20/D18x22 | 120"±0.5" | 1.9"±0.31" | 2.125"±0.16" | 0.24" | S135 | |
| D24X40F/D24X40LW | 120"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| D33X44ID40x40 | 180"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| D50X100 | 180"±0.5" | 2.875"±0.31" | 3.25"±0.16" | 0.362" | S135 | |
| D80X100 | 180"±0.5" | 3.5"±0.31" | 3.625"±0.16" | 0.368 | S135 | |
| D100X120 | 240"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4.125"±0.16" | 0.368* | S135 | |
| D130X120 | 240"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4.125"±0.16" | 0.368* | S135 | |
| DITCH ডাইনী |
JT1720/1720V | 118"±0.5" | 2.063"±0.31" | 2.5" | 0.27" | S135 |
| JT2020 | 118"±0.5" | 2.063"±0.31" | 2.625* | 0.27* | S135 | |
| JT2720/2720V | 118"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.75* | 0.28" | S135 | |
| JT2720M1 | 118"±0.5" | 2.375"±0.31" | 3 | 0.28% | S135 | |
| JT4020 | 117.2"±0.5" | 2.875"±0.31" | 3.25" | 0.362* | S135 | |
| JT4020M1 | 117.2"±0.5" | 2.875"±0.31" | 3.5" | 0.362* | S135 | |
| JT7020 | 117.2"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4" | 0.368* |
S135 |
| ব্যাস | প্রাচীর বেধ | দৈর্ঘ্য | ওজন | টুল জয়েন্ট OD | থ্রেড | ইস্পাত গ্রেড | টর্ক সীমা | নূন্যতম বেন্ড ব্যাসার্ধ | ||||||
| (মিমি) | (এ) | (মিমি) | (এ) | (মি) | (ফুট) | (কেজি) | (মিমি) | (এ) | (KN.m) | (Lb.ft) | (মি) | (ফুট) | ||
| 50 | 2 | 6.5 | 0.256 | 2 | ৬.৫৬ | 17 | 53 | 2.09 | ZX50 | জি | 2.9 | 2140 | 38 | 124.67 |
| 2.5 | 8.20 | 20 | এস | 3 | 2214 | 30 | 98.43 | |||||||
| 60 | 2 3/8" | 7.1 | 0.28 | 2 | ৬.৫৬ | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | জি | 6 | 4428 | 42 | 137.79 |
| 3 | ৯.৮৪ | 32 | এস | 6.3 | 4650 | 33 | 108.27 | |||||||
| 73 | 2 7/8" | 8 | 0.315 | 3 | ৯.৮৪ | 43 | 78 | 3.23 | NC23 | জি | 12 | 8856 | 58 | 190.29 |
| 4 | 13.12 | 57 | এস | 13 | 9594 | 45 | 147.69 | |||||||
| 76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | ৯.৮৪ | 56 | ৮৮ | 3.47 | NC26 | জি | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
| 4 | 13.12 | 71 | এস | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
| 83 | 3 1/4* | 9 | 0.354 | 3 | ৯.৮৪ | 57 | 92 | 3.62 | D80 NC26 |
জি | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
| 4.5 | 14.76 | 79 | এস | 18 | 13284 | 65 | 213.26 | |||||||
| ৮৯ | 3 1/2" | 9.35 | 0.368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | NC31 | জি | 22.3 | 16457 | 80 | 262.47 |
| 6 | 19.69 | 128 | এস | |||||||||||
| 102 | 4 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 160 | 123 | 4.41 | NC38 | জি | 38 | 28044 | 90 | 295.28 |
| এস | 48 | 35424 | 82 | 296.03 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 162 | 127 | 5 | NC38 NC40 |
জি | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| এস | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | ৬.১৮ | NC46 | জি | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| এস | 64 | 47232 | 90 |
295.28 |
||||||||||
![]()
![]()
আন্তর্জাতিক সেবা সংস্কৃতি এবং পণ্য সমর্থন
আমরা আমাদের পণ্যের পাশে আছি। আমাদের লক্ষ্য 100% গ্রাহক সন্তুষ্টি এবং সেই লক্ষ্যে আমরা প্রতিটি তদন্ত এবং প্রতিটি প্রশ্ন সমান গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করি। আমাদের বহুভাষিক, বহুসংস্কৃতি ব্যবস্থাপনা দল মসৃণ, কার্যকর যোগাযোগকে অগ্রাধিকার দেয়।
আমরা আমাদের অংশীদার এবং শেষ-ব্যবহারকারীদের সাথে একসাথে কাজ করি যাতে তারা প্রতিটি পণ্য থেকে সর্বোচ্চ মূল্য পান।
আমাদের সেবা
1. ISO9001 মান অনুযায়ী কঠোরভাবে পাইপ ড্রিল
2. প্যাকেজ ফেরত দেওয়ার এক মাসের মধ্যে আপনি যদি গুণমানের সমস্যা খুঁজে পান।
3. সমস্ত বাধ্যবাধকতা এবং দায়িত্ব কঠোরভাবে চুক্তি অনুযায়ী সঞ্চালিত হয়
4. 24-ঘন্টা অনলাইন গ্রাহক পরিষেবা, নির্দ্বিধায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Lily Gao
টেল: +86-17736713473
ফ্যাক্স: 86-0316-6657011