|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | এইচডিডি ড্রিল পাইপ | ব্যাস: | 76 মিমি |
|---|---|---|---|
| প্রাচীর বেধ: | 9 মিমি | দৈর্ঘ্য: | 3 মি |
| ওজন: | 56 কেজি | টুল জয়েন্ট OD: | 88 মিমি |
| থ্রেড: | Nc26 | ইস্পাত গ্রেড: | এস |
| টর্ক সীমা: | 14 KN.m | নূন্যতম বেন্ড ব্যাসার্ধ: | 62 মি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডবল শীর্ষ HDD ড্রিল পাইপ,76 মিমি ব্যাস HDD ড্রিল পাইপ,14 KN.M টর্ক সীমা দিকনির্দেশক ড্রিলিং পাইপ |
||
ডাবল লেজ স্ট্রাকচার ফোরজড সংযোগকারী এইচডিডি ড্রিল পাইপ
পণ্যের বিবরণ
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যস্পেসিফিকেশন
| ব্যাস | প্রাচীরের বেধ | দৈর্ঘ্য | ওজন | টুল জয়েন্ট ওডি | থ্রেড | ইস্পাত গ্রেড | টর্ক সীমা | ন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধ | ||||||
| (মিমি) | (ইঞ্চি) | (মিমি) | (ইঞ্চি) | (মি) | (ফুট) | (কেজি) | (মিমি) | (ইঞ্চি) | (KN.m) | (Lb.ft) | (মি) | (ফুট) | ||
| 76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
| 4 | 13.12 | 71 | S | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
পণ্যসিরিজ
| ব্যাস | প্রাচীরের বেধ | দৈর্ঘ্য | ওজন | টুল জয়েন্ট ওডি | থ্রেড | ইস্পাত গ্রেড | টর্ক সীমা | ন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধ | ||||||
| (মিমি) | (ইঞ্চি) | (মিমি) | (ইঞ্চি) | (মি) | (ফুট) | (কেজি) | (মিমি) | (ইঞ্চি) | (KN.m) | (Lb.ft) | (মি) | (ফুট) | ||
| 50 | 2 | 6.5 | 0.256 | 2 | 6.56 | 17 | 53 | 2.09 | ZX50 | G | 2.9 | 2140 | 38 | 124.67 |
| 2.5 | 8.20 | 20 | S | 3 | 2214 | 30 | 98.43 | |||||||
| 60 | 2 3/8" | 7.1 | 0.28 | 2 | 6.56 | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | G | 6 | 4428 | 42 | 137.79 |
| 3 | 9.84 | 32 | S | 6.3 | 4650 | 33 | 108.27 | |||||||
| 73 | 2 7/8" | 8 | 0.315 | 3 | 9.84 | 43 | 78 | 3.23 | NC23 | G | 12 | 8856 | 58 | 190.29 |
| 4 | 13.12 | 57 | S | 13 | 9594 | 45 | 147.69 | |||||||
| 76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
| 4 | 13.12 | 71 | S | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
| 83 | 3 1/4* | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 NC26 |
G | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
| 4.5 | 14.76 | 79 | S | 18 | 13284 | 65 | 213.26 | |||||||
| 89 | 3 1/2" | 9.35 | 0.368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | NC31 | G | 22.3 | 16457 | 80 | 262.47 |
| 6 | 19.69 | 128 | S | |||||||||||
| 102 | 4 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 160 | 123 | 4.41 | NC38 | G | 38 | 28044 | 90 | 295.28 |
| S | 48 | 35424 | 82 | 296.03 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 162 | 127 | 5 | NC38 NC40 |
G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | NC46 | G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 |
295.28 |
||||||||||
![]()
![]()
আমাদের সম্পর্কে
বাইভী এইচডিডি সরঞ্জাম, ডিটিএইচ সরঞ্জাম, শীর্ষ হাতুড়ি, রোটারি সরঞ্জাম, ...ইত্যাদিতে সুপরিচিত। আমরা বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন সহ খনন, নির্মাণ এবং শক্তি শিল্পে ড্রিলিং শিল্পকে পরিষেবা দিচ্ছি। আমাদের দৃষ্টি হল উদ্ভাবন এবং গ্রাহক অভিযোজন সহ সম্পর্কিত শিল্পে বাজারের নেতা হওয়া।
বাইভীর চীনা এবং আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য ড্রিল পাইপ তৈরির 20 বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। 2018 সালে বিক্রয় 250,000 পাইপের কাছাকাছি এবং আমরা 2019 সালে 300,000 পাইপের বেশি ক্ষমতা বাড়াতে যাচ্ছি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lily Gao
টেল: +86-17736713473
ফ্যাক্স: 86-0316-6657011