|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | এইচডিডি ড্রিল পাইপ | ব্যাস: | 50 মিমি / 2 ইঞ্চি |
|---|---|---|---|
| প্রাচীর বেধ: | 6.5 মিমি / 0.256 ইঞ্চি | দৈর্ঘ্য: | 2 মি / 6.56 ফুট |
| ওজন: | 17 কেজি | টুল জয়েন্ট OD: | 53 মিমি / 2.09 ইঞ্চি |
| থ্রেড: | ZX50 | ইস্পাত গ্রেড: | এস |
| টর্ক সীমা: | 2.9 KN.m / 2140 Lb.ft | নূন্যতম বেন্ড ব্যাসার্ধ: | 38 মি / 124.67 ফুট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 50mm ব্যাসার্ধ HDD ড্রিল পাইপ,৩৮ মিটার বাঁক ব্যাসার্ধ HDD ড্রিল পাইপ,ZX50 থ্রেড দিকনির্দেশক ড্রিলিং পাইপ |
||
50 মিমি ব্যাস 38 মিমি ন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধ HDD ড্রিল পাইপ
পণ্যের বিবরণ
পণ্যের বর্ণনা
বিশেষ উল্লেখ
| ব্যাস | প্রাচীরের বেধ | দৈর্ঘ্য | ওজন | টুল জয়েন্ট ওডি | থ্রেড | ইস্পাত গ্রেড | টর্ক সীমা | ন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধ | ||||||
| (মিমি) | (ইঞ্চি) | (মিমি) | (ইঞ্চি) | (মি) | (ফুট) | (কেজি) | (মিমি) | (ইঞ্চি) | (KN.m) | (Lb.ft) | (মি) | (ফুট) | ||
| 50 | 2 | 6.5 | 0.256 | 2 | 6.56 | 17 | 53 | 2.09 | ZX50 | G | 2.9 | 2140 | 38 | 124.67 |
| 2.5 | 8.20 | 20 | S | 3 | 2214 | 30 | 98.43 | |||||||
| 60 | 2 3/8" | 7.1 | 0.28 | 2 | 6.56 | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | G | 6 | 4428 | 42 | 137.79 |
| 3 | 9.84 | 32 | S | 6.3 | 4650 | 33 | 108.27 | |||||||
| 73 | 2 7/8" | 8 | 0.315 | 3 | 9.84 | 43 | 78 | 3.23 | NC23 | G | 12 | 8856 | 58 | 190.29 |
| 4 | 13.12 | 57 | S | 13 | 9594 | 45 | 147.69 | |||||||
| 76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
| 4 | 13.12 | 71 | S | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
| 83 | 3 1/4* | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 NC26 |
G | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
| 4.5 | 14.76 | 79 | S | 18 | 13284 | 65 | 213.26 | |||||||
| 89 | 3 1/2" | 9.35 | 0.368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | NC31 | G | 22.3 | 16457 | 80 | 262.47 |
| 6 | 19.69 | 128 | S | |||||||||||
| 102 | 4 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 160 | 123 | 4.41 | NC38 | G | 38 | 28044 | 90 | 295.28 |
| S | 48 | 35424 | 82 | 296.03 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 162 | 127 | 5 | NC38 NC40 |
G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | NC46 | G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
![]()
![]()
FAQ
প্রশ্ন ১. আপনার কারখানা কোথায়?
A1: আমাদের কোম্পানির প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রটি চীনের HeBei-এর LangFang-এ অবস্থিত।
প্রশ্ন ২. আপনি কিভাবে গুণমান নিয়ন্ত্রণ করেন?
A2: চালান সহ মিল টেস্ট সার্টিফিকেশন সরবরাহ করা হয়, তৃতীয় পক্ষের পরিদর্শন উপলব্ধ।
প্রশ্ন ৩. আপনার কোম্পানির সুবিধা কি কি?
A3: আমাদের অনেক পেশাদার, প্রযুক্তিগত কর্মী, আরো প্রতিযোগিতামূলক দাম আছে।
প্রশ্ন ৪. আপনি কি চালান ব্যবস্থা করতে পারেন?
A4: অবশ্যই আমরা আপনাকে চালানে সাহায্য করতে পারি। আমাদের ফরোয়ার্ডার আছে যারা আমাদের সাথে বহু বছর ধরে সহযোগিতা করছে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lily Gao
টেল: +86-17736713473
ফ্যাক্স: 86-0316-6657011