|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উৎপত্তি স্থল: | হেবেই, চীন | পণ্যের নাম: | HDD ব্যারেল রিমার |
|---|---|---|---|
| রঙ: | প্রয়োজনীয় | উপাদান: | উচ্চ ম্যাঙ্গানিজ ইস্পাত |
| টাইপ: | HDD ব্যাক রিমার, ব্যারেল, ফ্লুটেড, কাটিং, ফ্লাই কাটার | ব্যবহার: | HDD প্রকল্প |
| SIZE: | আপনার প্রয়োজন হিসাবে সমস্ত আকার | প্রয়োগ: | ওয়েল ড্রিলিং, অনুভূমিক দিকনির্দেশক তুরপুন |
| মেশিনের ধরন: | ড্রিলিং টুল | প্রসেসিং টাইপ: | ঢালাই |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ISO9001 ব্যারেল reamer,ISO9001 HDD ছিদ্র ওপেনার,NC38 ব্যারেল reamer |
||
ব্যারেল টাইপ সয়েল রিমার উইথ পুলিং আই নো ডিগ ড্রিলিং
পণ্যের বিবরণ
পরিবর্তনযোগ্য হবস সহ এইচডিডি রক ড্রিল
১) অ্যাপ্লিকেশন: রিমার ড্রিল
২) রঙ: আপনার উপর নির্ভর করে
৩) প্যাকিং: কাঠের বাক্স
৪) আকার: সব আকার
৫) গঠন: নরম এবং শক্ত
৬) পেমেন্ট পদ্ধতি: টি/টি-এর মাধ্যমে ৩০% জমা এবং চালানের আগে ব্যালেন্স
| ব্যারেল রিমার প্যারামিটার তালিকা | ||||||||||
| ক্রমিক number |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ||||||
| স্পেসিফিকেশন ডি | ড্যাবার বি | দৈর্ঘ্য সি | দৈর্ঘ্য ই | ড্যাবার বি | দৈর্ঘ্য সি | দৈর্ঘ্য ই | ড্যাবার বি | দৈর্ঘ্য সি | দৈর্ঘ্য ই | |
| ১ | Φ১৫৯ | Φ৬০ | ৫০ | ২৮০ | Φ৬৮ | ৫০ | ৩৩০ | Φ৭৬ | ৬০ | ৪০০ |
| ২ | Φ২১৯ | Φ৬০ | ৫০ | ২৮০ | Φ৬৮ | ৫০ | ৩৩০ | Φ৭৬ | ৬০ | ৪০০ |
| ৩ | Φ২৭৩ | Φ৬০ | ৫০ | ২৮০ | Φ৬৮ | ৫০ | ৩৩০ | Φ৭৬ | ৬০ | ৪০০ |
| ৪ | Φ৩২৫ | Φ৬০ | ৫০ | ২৮০ | Φ৬৮ | ৫০ | ৩৩০ | Φ৭৬ | ৬০ | ৪০০ |
| ৫ | Φ৪২৫ | Φ৬০ | ৫০ | ২৮০ | Φ৬৮ | ৫০ | ৩৩০ | Φ৭৬ | ৬০ | ৪০০ |
| ৬ | Φ৫২৯ | Φ৬০ | ৫০ | ২৮০ | Φ৬৮ | ৫০ | ৩৩০ | Φ৭৬ | ৬০ | ৪০০ |
| ৭ | Φ৬৩০ | Φ৬০ | ৫০ | ২৮০ | Φ৬৮ | ৫০ | ৩৩০ | Φ৭৬ | ৬০ | ৪০০ |
| ৮ | Φ৬৭০ | Φ৬০ | ৫০ | ২৮০ | Φ৬৮ | ৫০ | ৩৩০ | Φ৭৬ | ৬০ | ৪০০ |
| ৯ | Φ৭৭০ | Φ৬০ | ৫০ | ২৮০ | Φ৬৮ | ৫০ | ৩৩০ | Φ৭৬ | ৬০ | ৪০০ |
| ১০ | Φ৮৭০ | Φ৬০ | ৫০ | ২৮০ | Φ৬৮ | ৫০ | ৩৩০ | Φ৭৬ | ৬০ | ৪০০ |
| ১১ | Φ১০০০ | Φ৭৬ | ৬০ | ৪০০ | ||||||
| ১২ | Φ১১০0 | Φ৭৬ | ৬০ | ৪০০ | ||||||
| ১৩ | Φ১২০০ | Φ৭৬ | ৬০ | ৪০০ | ||||||
| ১৪ | Φ১৩০০ | |||||||||
| ১৫ | Φ১৪০০ | |||||||||
| ১৬ | Φ১৫০০ | |||||||||
| ১৭ | Φ১৬০০ | |||||||||
| ১৮ | বাকল টাইপ এ | Φ৫০ ড্রিল পাইপ বাকলগুলি সুপারিশকৃত |
Φ৬০ ড্রিল পাইপ বাকলগুলি সুপারিশকৃত |
Φ৭৩ ড্রিল পাইপ বাকলগুলি সুপারিশকৃত |
||||||
| ক্রমিক number |
১ | ৫ | ৬ | ৭ | ||||||
| স্পেসিফিকেশন ডি | ড্যাবার বি | দৈর্ঘ্য সি | দৈর্ঘ্য ই | ড্যাবার বি | দৈর্ঘ্য সি | দৈর্ঘ্য ই | ড্যাবার বি | দৈর্ঘ্য সি | দৈর্ঘ্য ই | |
| ১ | Φ১৫৯ | Φ৮৯ | ৮০ | ৪৫০ | Φ৯৫ | ৮০ | ৪৫০ | Φ১০২ | ১১০ | ৪৫০ |
| ২ | Φ২১৯ | Φ৮৯ | ৮০ | ৪৫০ | Φ৯৫ | ৮০ | ৪৫০ | Φ১০২ | ১১০ | ৪৫০ |
| Φ২৭৩ | Φ৮৯ | ৮০ | ৪৫০ | Φ৯৫ | ৮০ | ৪৫০ | Φ১০২ | ১১০ | ৪৫০ | |
| Φ৩২৫ | Φ৮৯ | ৮০ | ৪৫০ | Φ৯৫ | ৮০ | ৪৫০ | Φ১০২ | ১১০ | ৪৫০ | |
| ৫ | Φ৪২৫ | Φ৮৯ | ৮০ | ৪৫০ | Φ৯৫ | ৮০ | ৪৫০ | Φ১০২ | ১১০ | ৫০০ |
| ৬ | Φ৫২৯ | Φ৮৯ | ৮০ | ৪৫০ | Φ৯৫ | ৮০ | ৪৫০ | Φ১০২ | ১১০ | ৫০০ |
| ৭ | Φ৬৩০ | Φ৮৯ | ৮০ | ৪৫০ | Φ৯৫ | ৮০ | ৪৫০ | Φ১০২ | ১১০ | ৫০০ |
| ৮ | Φ৬৭০ | Φ৮৯ | ৮০ | ৪৫০ | Φ৯৫ | ৮০ | ৪৫০ | Φ১০২ | ১১০ | ৫০০ |
| ৯ | Φ৭৭০ | Φ৮৯ | ৮০ | ৪৫০ | Φ৯৫ | ৮০ | ৪৫০ | Φ১০২ | ১১০ | ৫০০ |
| ১০ | Φ৮৭০ | Φ৮৯ | ৮০ | ৪৫০ | Φ৯৫ | ৮০ | ৪৫০ | Φ১০২ | ১১০ | ৫০০ |
| ১১ | Φ১০০০ | Φ৮৯ | ৮০ | ৪৫০ | Φ৯৫ | ৮০ | ৪৫০ | Φ১০২ | ১১০ | ৫০০ |
| ১২ | Φ১১০0 | Φ৮৯ | ৮০ | ৪৫০ | Φ৯৫ | ৮০ | ৪৫০ | Φ১০২ | ১১০ | ৫০০ |
| ১৩ | Φ১২০০ | Φ৮৯ | ৮০ | ৪৫০ | Φ৯৫ | ৮০ | ৪৫০ | Φ১০২ | ১১০ | ৫০০ |
| ১৪ | Φ১৩০০ | Φ৮৯ | ৮০ | ৪৫০ | Φ৯৫ | ৮০ | ৪৫০ | Φ১০২ | ১১০ | ৫০০ |
| ১৫ | Φ১৪০০ | Φ১০২ | ১১০ | ৫০০ | ||||||
| ১৬ | Φ১৫০০ | Φ১০২ | ১১০ | ৫০০ | ||||||
| ১৭ | Φ১৬০০ | Φ১০২ | ১১০ | ৫০০ | ||||||
| ১৮ | বাকল টাইপ এ | Φ৭৩/৭৬ড্রিল পাইপ বাকলগুলি সুপারিশকৃত |
Φ৮৩ ড্রিল পাইপ বাকলগুলি সুপারিশকৃত | Φ৮৯ ড্রিল পাইপ বাকলগুলি সুপারিশকৃত |
||||||
| ক্রমিক number |
১ | ৮ | ৯ | ১০ | ||||||
| স্পেসিফিকেশন ডি | ড্যাবার বি | দৈর্ঘ্য সি | দৈর্ঘ্য ই | ড্যাবার বি | দৈর্ঘ্য সি | দৈর্ঘ্য ই | ড্যাবার বি | দৈর্ঘ্য সি | দৈর্ঘ্য ই | |
| ১ | Φ১৫৯ | |||||||||
| ২ | Φ২১৯ | ১০৮ | ১১০ | ৪৫০ | ||||||
| ৩ | Φ২৭৩ | Φ১০৮ | ১১০ | ৪৫০ | ||||||
| ৪ | Φ৩২৫ | ১০৮ | ১১০ | ৪৫০ | Φ১২১ | ১১০ | ৫৫০ | |||
| ৫ | Φ৪২৫ | ১০৮ | ১১০ | ৫০০ | Φ১২১ | ১১০ | ৫৫০ | Φ১২৭ | ১১০ | ৫৫০ |
| ৬ | Φ৫২৯ | Φ১০৮ | ১১০ | ৫০০ | Φ১২১ | ১১০ | ৫৫০ | Φ১২৭ | ১১০ | ৫৫০ |
| ৭ | Φ৬৩০ | Φ১০৮ | ১১০ | ৫০০ | ১২১ | ১১০ | ৫৫০ | Φ১২৭ | ১১০ | ৫৫০ |
| ৮ | Φ৬৭০ | Φ১০৮ | ১১০ | ৫০০ | Φ১২১ | ১১০ | ৫৫০ | Φ১২৭ | ১১০ | ৫৫০ |
| ৯ | Φ৭৭০ | Φ১০৮ | ১১০ | ৫০০ | Φ১২১ | ১১০ | ৫৫০ | ১২৭ | ১১০ | ৫৫০ |
| ১০ | Φ৮৭০ | Φ১০৮ | ১১০ | ৫০০ | Φ১২১ | ১১০ | ৬০০ | Φ১২৭ | ১১০ | ৬০০ |
| ১১ | Φ১০০০ | ১০৮ | ১১০ | ৫০০ | Φ১২১ | ১১০ | ৬০০ | Φ১২৭ | ১১০ | ৬০০ |
| ১২ | Φ১১০0 | Φ১০৮ | ১১০ | ৫০০ | Φ১২১ | ১১০ | ৬০০ | Φ১২৭ | ১১০ | ৬০০ |
| ১৩ | Φ১২০০ | Φ১০৮ | ১১০ | ৫০০ | Φ১২১ | ১১০ | ৬০০ | Φ১২৭ | ১১০ | ৬০০ |
| ১৪ | Φ১৩০০ | Φ১০৮ | ১১০ | ৫০০ | Φ১২১ | ১১০ | ৬০০ | Φ১২৭ | ১১০ | ৬০০ |
| ১৫ | Φ১৪০০ | ১০৮ | ১১০ | ৫০০ | Φ১২১ | ১১০ | ৬০০ | Φ১২৭ | ১১০ | ৬০০ |
| ১৬ | Φ১৫০০ | ১০৮ | ১১০ | ৫০০ | Φ১২১ | ১১০ | ৬০০ | Φ১২৭ | ১১০ | ৬০০ |
| ১৭ | Φ১৬০০ | Φ১০৮ | ১১০ | ৫০০ | Φ১২১ | ১১০ | ৬০০ | Φ১২৭ | ১১০ | ৬০০ |
| ১৮ | বাকল টাইপ এ | Φ৮৯ ড্রিল পাইপ বাকলগুলি সুপারিশকৃত |
Φ১০২/Φ১১৪ড্রিল পাইপ বাকলগুলি সুপারিশকৃত |
Φ১১৪ ড্রিল পাইপ বাকলগুলি সুপারিশকৃত |
||||||
| ক্রমিক number |
১ | ১১ | ১২ | ||||
| স্পেসিফিকেশন ডি | ড্যাবার বি | দৈর্ঘ্য সি | দৈর্ঘ্য ই | ড্যাবার বি | দৈর্ঘ্য সি | দৈর্ঘ্য ই | |
| ১ | Φ১৫৯ | ||||||
| ২ | Φ২১৯ | ||||||
| ৩ | Φ২৭৩ | ||||||
| ৪ | Φ৩২৫ | ||||||
| ৫ | Φ৪২৫ | Φ১৬৮ | ১৮০ | ৬৫০ | Φ১৯৪ | ২০০ | ৭০০ |
| ৬ | Φ৫২৯ | Φ১৬৮ | ১৮০ | ৬৫০ | Φ১৯৪ | ২০০ | ৭০০ |
| ৭ | Φ৬৩০ | Φ১৬৮ | ১৮০ | ৬৫০ | Φ১৯৪ | ২০০ | ৭০০ |
| ৮ | Φ৬৭০ | Φ১৬৮ | ১৮০ | ৬৫০ | Φ১৯৪ | ২০০ | ৭০০ |
| ৯ | Φ৭৭০ | Φ১৬৮ | ১৮০ | ৬৫০ | Φ১৯৪ | ২০০ | ৭০০ |
| ১০ | Φ৮৭০ | Φ১৬৮ | ১৮০ | ৬৫০ | Φ১৯৪ | ২০০ | ৭০০ |
| ১১ | Φ১০০০ | Φ১৬৮ | ১৮০ | ৬৫০ | Φ১৯৪ | ২০০ | ৭০০ |
| ১২ | Φ১১০0 | Φ১৬৮ | ১৮০ | ৬৫০ | Φ১৯৪ | ২০০ | ৭০০ |
| ১৩ | Φ১২০০ | Φ১৬৮ | ১৮০ | ৬৫০ | Φ১৯৪ | ২০০ | ৭০০ |
| ১৪ | Φ১৩০০ | Φ১৬৮ | ১৮০ | ৬৫০ | Φ১৯৪ | ২০০ | ৭০০ |
| ১৫ | Φ১৪০০ | Φ১৬৮ | ১৮০ | ৬৫০ | Φ১৯৪ | ২০০ | ৭০০ |
| ১৬ | Φ১৫০০ | Φ১৬৮ | ১৮০ | ৬৫০ | Φ১৯৪ | ২০০ | ৭০০ |
| ১৭ | Φ১৬০০ | Φ১৬৮ | ১৮০ | ৬৫০ | Φ১৯৪ | ২০০ | ৭০০ |
| ১৮ | বাকল টাইপ এ | Φ১১৪/Φ১২৭ ড্রিল পাইপ বাকলগুলি সুপারিশকৃত |
১৪০ ড্রিল পাইপ বাকলগুলি পুনরায় সাজানো |
||||
পণ্যের সুবিধা
অপ্টিমাইজড কাঠামো এবং চতুর নকশা, দ্রুত ড্রিলিং গতি
উচ্চ-মানের রোলার শঙ্কু মিলিং কাটার (বিভিন্ন ক্রস ঐচ্ছিক)
শঙ্কু এবং হিলের জন্য টিসিএল-এর সুরক্ষা বাড়ান
ইন্টিগ্রাল টাংস্টেন কার্বাইড সুরক্ষা ডিভাইস
স্ট্যাবিলাইজারে বান্ডিল টাংস্টেন কার্বাইড সুরক্ষা
পেট্রোলিয়াম শিল্পের জন্য ভারী শুল্ক ড্রিল কলার
![]()
আমাদের পরিষেবা
১. ড্রিল পাইপগুলি কঠোরভাবে এপিআই আইএসও৯০০১ মান মেনে চলে
২. প্যাকেজ ফেরত দেওয়ার এক মাসের মধ্যে আপনি যদি মানের সমস্যা খুঁজে পান।
৩. চুক্তি অনুযায়ী কঠোরভাবে বাধ্যবাধকতা এবং দায়িত্ব পালন করুন
৪. ২৪ ঘন্টা অনলাইন গ্রাহক পরিষেবা, আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lily Gao
টেল: +86-17736713473
ফ্যাক্স: 86-0316-6657011